Files
librePECS/images/watermelon.svg

17 lines
3.2 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg width="512" height="512" viewBox="0 0 512 512" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M67.1883 8H38.0883C21.3623 8 6.78432 19.407 8.08032 39.915C21.9193 259.2 176.639 438.4 381.608 490.562C411.588 498.186 442.213 502.999 473.086 504.939C477.183 505.193 481.288 504.606 485.149 503.213C489.009 501.82 492.544 499.65 495.534 496.839C498.524 494.027 500.907 490.633 502.535 486.865C504.163 483.098 505.002 479.036 505 474.932V445.832L67.1883 8Z" fill="#00CE8E"/>
<path d="M67.1883 8H38.0883C21.3623 8 6.78432 19.407 8.08032 39.915C21.9193 259.2 176.639 438.4 381.608 490.562C358.986 465.682 340.077 437.664 325.467 407.376C172.967 338.6 67.1883 185.02 67.1883 8Z" fill="#00B27A"/>
<path d="M157.355 8H67.1885C67.1885 185.02 172.967 338.6 325.468 407.376C381.9 432.806 443.104 445.915 505 445.829V355.658L157.355 8Z" fill="#FFDBE0"/>
<path d="M434.87 8H157.355C157.355 119.418 210.042 218.759 291.804 282.427C352.699 329.959 427.752 355.739 505 355.658V76C505 37.266 473.6 8 434.87 8Z" fill="#FF7B94"/>
<path d="M157.355 8H67.1885C67.1885 185.02 172.967 338.6 325.468 407.376C306.584 368.179 295.166 325.806 291.8 282.427C210.042 218.759 157.355 119.419 157.355 8Z" fill="#FFB5C0"/>
<path d="M392.568 8H157.355C157.355 119.418 210.042 218.759 291.804 282.427C287.813 232.124 294.753 181.552 312.146 134.183C329.539 86.8139 356.974 43.7683 392.568 8V8Z" fill="#EA5B70"/>
<path d="M204.435 58.393C195.648 67.18 193.274 79.052 199.135 84.91C204.996 90.768 216.864 88.393 225.651 79.61C234.438 70.827 236.812 58.951 230.951 53.093C225.09 47.235 213.222 49.609 204.435 58.393Z" fill="#4C5699"/>
<path d="M445.952 268.09C440.094 262.232 428.223 264.607 419.436 273.39C410.649 282.173 408.275 294.048 414.136 299.906C419.997 305.764 431.866 303.39 440.653 294.606C449.44 285.822 451.81 273.948 445.952 268.09Z" fill="#4C5699"/>
<path d="M406.368 92.673C400.51 86.815 388.638 89.189 379.851 97.973C371.064 106.757 368.69 118.632 374.551 124.49C380.412 130.348 392.281 127.973 401.067 119.19C409.853 110.407 412.229 98.531 406.367 92.673H406.368Z" fill="#4C5699"/>
<path d="M259.852 217.977C251.065 226.764 248.691 238.636 254.552 244.494C260.413 250.352 272.282 247.977 281.069 239.194C289.856 230.411 292.23 218.535 286.369 212.677C280.508 206.819 268.639 209.193 259.852 217.977Z" fill="#4C5699"/>
<path d="M306.433 61.4C297.646 70.187 295.272 82.059 301.133 87.916C306.994 93.773 318.862 91.4 327.649 82.616C336.436 73.832 338.81 61.957 332.949 56.099C327.088 50.241 315.219 52.616 306.433 61.399V61.4Z" fill="#4C5699"/>
<path d="M437.646 192.609C446.433 183.822 448.808 171.951 442.947 166.093C437.086 160.235 425.216 162.609 416.429 171.393C407.642 180.177 405.268 192.052 411.129 197.91C416.99 203.768 428.859 201.393 437.646 192.61V192.609Z" fill="#4C5699"/>
<path d="M362.646 211.609C371.433 202.822 373.808 190.951 367.947 185.093C362.086 179.235 350.216 181.609 341.429 190.393C332.642 199.177 330.268 211.052 336.129 216.91C341.99 222.768 353.859 220.393 362.646 211.61V211.609Z" fill="#4C5699"/>
<path d="M285.646 157.609C294.433 148.822 296.808 136.951 290.947 131.093C285.086 125.235 273.216 127.609 264.429 136.393C255.642 145.177 253.268 157.052 259.129 162.91C264.99 168.768 276.859 166.393 285.646 157.61V157.609Z" fill="#4C5699"/>
</svg>