organized images, added all personal pecs

This commit is contained in:
2025-08-18 23:01:51 -06:00
parent b4aab56d06
commit a96be47285
845 changed files with 22 additions and 7 deletions

25
images/ac/keyboard.svg Normal file
View File

@@ -0,0 +1,25 @@
<svg width="512" height="512" viewBox="0 0 512 512" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M256 176.217C251.857 176.217 248.5 172.86 248.5 168.717V116.47C248.5 100.318 261.642 87.176 277.794 87.176H435.701C443.583 87.176 449.995 80.764 449.995 72.882C449.995 65 443.583 58.588 435.701 58.588H76.2989C60.1469 58.588 47.0049 45.446 47.0049 29.294V7.5C47.0049 3.357 50.3619 0 54.5049 0C58.6479 0 62.0049 3.357 62.0049 7.5V29.294C62.0049 37.176 68.4169 43.588 76.2989 43.588H435.701C451.853 43.588 464.995 56.73 464.995 72.882C464.995 89.034 451.853 102.176 435.701 102.176H277.794C269.912 102.176 263.5 108.588 263.5 116.47V168.717C263.5 172.859 260.143 176.217 256 176.217Z" fill="#495560"/>
<path d="M457.495 512H54.505C26.474 512 3.75 489.276 3.75 461.245V189.019C3.75 160.988 26.474 138.264 54.505 138.264H457.496C485.527 138.264 508.251 160.988 508.251 189.019V461.246C508.25 489.276 485.526 512 457.495 512Z" fill="#EBEBF5"/>
<path d="M44.354 461.245V189.019C44.354 160.988 67.078 138.264 95.109 138.264H54.505C26.474 138.264 3.75 160.988 3.75 189.019V461.246C3.75 489.276 26.474 512 54.505 512H95.109C67.077 512 44.354 489.276 44.354 461.245Z" fill="#E1E1F0"/>
<path d="M54.505 178.868H109.574C115.18 178.868 119.725 183.413 119.725 189.019V239.158C119.725 244.764 115.18 249.309 109.574 249.309H54.505C48.899 249.309 44.354 244.764 44.354 239.158V189.019C44.354 183.413 48.898 178.868 54.505 178.868Z" fill="#E1E1F0"/>
<path d="M74.806 239.157V189.018C74.806 183.412 79.351 178.867 84.957 178.867H54.505C48.899 178.867 44.354 183.412 44.354 189.018V239.157C44.354 244.763 48.899 249.308 54.505 249.308H84.958C79.351 249.308 74.806 244.764 74.806 239.157Z" fill="#D1D1E8"/>
<path d="M170.479 178.868H225.548C231.154 178.868 235.699 183.413 235.699 189.019V239.158C235.699 244.764 231.154 249.309 225.548 249.309H170.479C164.873 249.309 160.328 244.764 160.328 239.158V189.019C160.328 183.413 164.872 178.868 170.479 178.868Z" fill="#E1E1F0"/>
<path d="M190.78 239.157V189.018C190.78 183.412 195.325 178.867 200.931 178.867H170.478C164.872 178.867 160.327 183.412 160.327 189.018V239.157C160.327 244.763 164.872 249.308 170.478 249.308H200.931C195.325 249.308 190.78 244.764 190.78 239.157Z" fill="#D1D1E8"/>
<path d="M286.453 178.868H341.522C347.128 178.868 351.673 183.413 351.673 189.019V239.158C351.673 244.764 347.128 249.309 341.522 249.309H286.453C280.847 249.309 276.302 244.764 276.302 239.158V189.019C276.302 183.413 280.847 178.868 286.453 178.868Z" fill="#E1E1F0"/>
<path d="M306.755 239.157V189.018C306.755 183.412 311.3 178.867 316.906 178.867H286.453C280.847 178.867 276.302 183.412 276.302 189.018V239.157C276.302 244.763 280.847 249.308 286.453 249.308H316.906C311.299 249.308 306.755 244.764 306.755 239.157Z" fill="#D1D1E8"/>
<path d="M402.427 178.868H457.496C463.102 178.868 467.647 183.413 467.647 189.019V239.158C467.647 244.764 463.102 249.309 457.496 249.309H402.427C396.821 249.309 392.276 244.764 392.276 239.158V189.019C392.276 183.413 396.821 178.868 402.427 178.868Z" fill="#E1E1F0"/>
<path d="M422.729 239.157V189.018C422.729 183.412 427.274 178.867 432.88 178.867H402.427C396.821 178.867 392.276 183.412 392.276 189.018V239.157C392.276 244.763 396.821 249.308 402.427 249.308H432.88C427.273 249.308 422.729 244.764 422.729 239.157Z" fill="#D1D1E8"/>
<path d="M54.505 289.912H109.574C115.18 289.912 119.725 294.457 119.725 300.063V350.202C119.725 355.808 115.18 360.353 109.574 360.353H54.505C48.899 360.353 44.354 355.808 44.354 350.202V300.063C44.354 294.457 48.898 289.912 54.505 289.912Z" fill="#E1E1F0"/>
<path d="M74.806 350.202V300.063C74.806 294.457 79.351 289.912 84.957 289.912H54.505C48.899 289.912 44.354 294.457 44.354 300.063V350.202C44.354 355.808 48.899 360.353 54.505 360.353H84.958C79.351 360.353 74.806 355.808 74.806 350.202Z" fill="#D1D1E8"/>
<path d="M170.479 289.912H225.548C231.154 289.912 235.699 294.457 235.699 300.063V350.202C235.699 355.808 231.154 360.353 225.548 360.353H170.479C164.873 360.353 160.328 355.808 160.328 350.202V300.063C160.328 294.457 164.872 289.912 170.479 289.912Z" fill="#E1E1F0"/>
<path d="M190.78 350.202V300.063C190.78 294.457 195.325 289.912 200.931 289.912H170.478C164.872 289.912 160.327 294.457 160.327 300.063V350.202C160.327 355.808 164.872 360.353 170.478 360.353H200.931C195.325 360.353 190.78 355.808 190.78 350.202Z" fill="#D1D1E8"/>
<path d="M286.453 289.912H341.522C347.128 289.912 351.673 294.457 351.673 300.063V350.202C351.673 355.808 347.128 360.353 341.522 360.353H286.453C280.847 360.353 276.302 355.808 276.302 350.202V300.063C276.302 294.457 280.847 289.912 286.453 289.912Z" fill="#E1E1F0"/>
<path d="M306.755 350.202V300.063C306.755 294.457 311.3 289.912 316.906 289.912H286.453C280.847 289.912 276.302 294.457 276.302 300.063V350.202C276.302 355.808 280.847 360.353 286.453 360.353H316.906C311.299 360.353 306.755 355.808 306.755 350.202Z" fill="#D1D1E8"/>
<path d="M402.427 289.912H457.496C463.102 289.912 467.647 294.457 467.647 300.063V461.246C467.647 466.852 463.102 471.397 457.496 471.397H402.427C396.821 471.397 392.276 466.852 392.276 461.246V300.063C392.276 294.457 396.821 289.912 402.427 289.912Z" fill="#E1E1F0"/>
<path d="M422.729 461.246V300.063C422.729 294.457 427.274 289.912 432.88 289.912H402.427C396.821 289.912 392.276 294.457 392.276 300.063V461.246C392.276 466.852 396.821 471.397 402.427 471.397H432.88C427.273 471.397 422.729 466.852 422.729 461.246Z" fill="#D1D1E8"/>
<path d="M54.505 400.956H109.574C115.18 400.956 119.725 405.501 119.725 411.107V461.246C119.725 466.852 115.18 471.397 109.574 471.397H54.505C48.899 471.397 44.354 466.852 44.354 461.246V411.107C44.354 405.501 48.898 400.956 54.505 400.956Z" fill="#E1E1F0"/>
<path d="M74.806 461.246V411.107C74.806 405.501 79.351 400.956 84.957 400.956H54.505C48.899 400.956 44.354 405.501 44.354 411.107V461.246C44.354 466.852 48.899 471.397 54.505 471.397H84.958C79.351 471.397 74.806 466.852 74.806 461.246Z" fill="#D1D1E8"/>
<path d="M170.479 400.956H341.522C347.128 400.956 351.673 405.501 351.673 411.107V461.246C351.673 466.852 347.128 471.397 341.522 471.397H170.479C164.873 471.397 160.328 466.852 160.328 461.246V411.107C160.328 405.501 164.872 400.956 170.479 400.956Z" fill="#E1E1F0"/>
<path d="M190.78 461.246V411.107C190.78 405.501 195.325 400.956 200.931 400.956H170.478C164.872 400.956 160.327 405.501 160.327 411.107V461.246C160.327 466.852 164.872 471.397 170.478 471.397H200.931C195.325 471.397 190.78 466.852 190.78 461.246Z" fill="#D1D1E8"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.3 KiB