Files
librePECS/images/ac/croissant.svg

9 lines
1.9 KiB
XML

<svg width="512" height="512" viewBox="0 0 512 512" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M48.6999 160.164C48.6999 160.164 -42.7491 310.68 46.6799 433.824C76.7799 475.265 112.469 497.41 145.469 508.867C187.293 523.387 227.977 485.074 215.949 442.467C202.262 393.979 198.402 327.678 241.574 261.658C241.09 261.1 48.6999 160.164 48.6999 160.164Z" fill="#F2AD9A"/>
<path d="M209.793 415.012C202.379 370.403 206.082 315.942 241.578 261.657C241.09 261.1 48.7069 160.164 48.7069 160.164C48.7069 160.164 5.71891 230.918 7.50691 315.094C30.2649 339.301 67.8819 368.754 124.956 384.535C163.2 395.113 190.484 405.719 209.793 415.012Z" fill="#E7896E"/>
<path d="M160.164 48.6999C160.164 48.6999 310.68 -42.7491 433.824 46.6799C475.269 76.7799 497.41 112.469 508.867 145.469C523.387 187.293 485.074 227.977 442.467 215.949C393.979 202.262 327.674 198.402 261.655 241.574C261.1 241.09 160.164 48.6999 160.164 48.6999Z" fill="#F2AD9A"/>
<path d="M415.012 209.793C370.403 202.375 315.942 206.082 261.657 241.578C261.1 241.09 160.164 48.6998 160.164 48.6998C160.164 48.6998 230.918 5.71484 315.094 7.51184C339.301 30.2698 368.754 67.8828 384.535 124.961C395.113 163.2 405.719 190.48 415.012 209.793Z" fill="#E7896E"/>
<path d="M330.785 257.66C302.703 278.023 278.023 302.703 257.66 330.785C239.828 355.359 207.004 363.656 179.953 349.871L41.7929 279.477C0.632927 258.5 -12.8001 205.957 13.5999 168.051C55.518 107.816 107.816 55.518 168.051 13.5999C205.957 -12.8001 258.5 0.632927 279.477 41.7929L349.872 179.953C363.656 207 355.359 239.828 330.785 257.66Z" fill="#F8CFC5"/>
<path d="M41.7929 279.477L179.953 349.872C207.004 363.657 239.828 355.36 257.66 330.786C264.878 320.839 272.645 311.302 280.926 302.22C221.289 262.646 142.063 227.29 96.7659 197.74C33.8999 156.723 73.4919 94.6799 73.4919 94.6799C51.688 117.575 31.6657 142.104 13.5999 168.051C-12.8001 205.957 0.632927 258.5 41.7929 279.477Z" fill="#F2AD9A"/>
</svg>