Files
librePECS/images/salt.svg

29 lines
7.8 KiB
XML

<svg width="512" height="512" viewBox="0 0 512 512" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M411.968 336.859L388.431 263.5L255.815 223.5L123.195 263.5L99.6527 336.86C90.8795 364.211 88.7361 393.256 93.3994 421.599C98.0627 449.941 109.399 476.769 126.473 499.867C129.264 503.633 132.898 506.692 137.085 508.799C141.272 510.906 145.894 512.002 150.582 512H361.036C365.72 512.005 370.341 510.911 374.526 508.807C378.711 506.703 382.345 503.647 385.136 499.884C402.217 476.786 413.558 449.956 418.224 421.609C422.889 393.263 420.745 364.213 411.968 336.859Z" fill="#D2DFF7"/>
<path d="M166.875 336.86L190.415 263.5H123.191L99.6537 336.86C90.8805 364.211 88.7371 393.256 93.4004 421.599C98.0636 449.941 109.4 476.769 126.474 499.867C129.265 503.633 132.899 506.692 137.086 508.799C141.273 510.906 145.895 512.002 150.583 512H203.507C182.758 488.478 168.473 459.971 162.051 429.27C155.63 398.569 157.292 366.726 166.875 336.86Z" fill="#ADC0ED"/>
<path d="M339.31 325.463C343.452 325.463 346.81 322.105 346.81 317.963C346.81 313.821 343.452 310.463 339.31 310.463C335.167 310.463 331.81 313.821 331.81 317.963C331.81 322.105 335.167 325.463 339.31 325.463Z" fill="#ADC0ED"/>
<path d="M379.31 375.463C383.452 375.463 386.81 372.105 386.81 367.963C386.81 363.821 383.452 360.463 379.31 360.463C375.167 360.463 371.81 363.821 371.81 367.963C371.81 372.105 375.167 375.463 379.31 375.463Z" fill="#ADC0ED"/>
<path d="M318.31 375.463C322.452 375.463 325.81 372.105 325.81 367.963C325.81 363.821 322.452 360.463 318.31 360.463C314.167 360.463 310.81 363.821 310.81 367.963C310.81 372.105 314.167 375.463 318.31 375.463Z" fill="#ADC0ED"/>
<path d="M358.31 415.463C362.452 415.463 365.81 412.105 365.81 407.963C365.81 403.821 362.452 400.463 358.31 400.463C354.167 400.463 350.81 403.821 350.81 407.963C350.81 412.105 354.167 415.463 358.31 415.463Z" fill="#ADC0ED"/>
<path d="M389.31 445.463C393.452 445.463 396.81 442.105 396.81 437.963C396.81 433.821 393.452 430.463 389.31 430.463C385.167 430.463 381.81 433.821 381.81 437.963C381.81 442.105 385.167 445.463 389.31 445.463Z" fill="#ADC0ED"/>
<path d="M359.31 486.463C363.452 486.463 366.81 483.105 366.81 478.963C366.81 474.821 363.452 471.463 359.31 471.463C355.167 471.463 351.81 474.821 351.81 478.963C351.81 483.105 355.167 486.463 359.31 486.463Z" fill="#ADC0ED"/>
<path d="M289.31 486.463C293.452 486.463 296.81 483.105 296.81 478.963C296.81 474.821 293.452 471.463 289.31 471.463C285.167 471.463 281.81 474.821 281.81 478.963C281.81 483.105 285.167 486.463 289.31 486.463Z" fill="#ADC0ED"/>
<path d="M199.31 486.463C203.452 486.463 206.81 483.105 206.81 478.963C206.81 474.821 203.452 471.463 199.31 471.463C195.167 471.463 191.81 474.821 191.81 478.963C191.81 483.105 195.167 486.463 199.31 486.463Z" fill="#ADC0ED"/>
<path d="M139.31 466.463C143.452 466.463 146.81 463.105 146.81 458.963C146.81 454.821 143.452 451.463 139.31 451.463C135.167 451.463 131.81 454.821 131.81 458.963C131.81 463.105 135.167 466.463 139.31 466.463Z" fill="#85A4E4"/>
<path d="M189.31 406.463C193.452 406.463 196.81 403.105 196.81 398.963C196.81 394.821 193.452 391.463 189.31 391.463C185.167 391.463 181.81 394.821 181.81 398.963C181.81 403.105 185.167 406.463 189.31 406.463Z" fill="#ADC0ED"/>
<path d="M118.31 406.463C122.452 406.463 125.81 403.105 125.81 398.963C125.81 394.821 122.452 391.463 118.31 391.463C114.167 391.463 110.81 394.821 110.81 398.963C110.81 403.105 114.167 406.463 118.31 406.463Z" fill="#85A4E4"/>
<path d="M158.31 356.463C162.452 356.463 165.81 353.105 165.81 348.963C165.81 344.821 162.452 341.463 158.31 341.463C154.167 341.463 150.81 344.821 150.81 348.963C150.81 353.105 154.167 356.463 158.31 356.463Z" fill="#85A4E4"/>
<path d="M198.31 316.463C202.452 316.463 205.81 313.105 205.81 308.963C205.81 304.821 202.452 301.463 198.31 301.463C194.167 301.463 190.81 304.821 190.81 308.963C190.81 313.105 194.167 316.463 198.31 316.463Z" fill="#ADC0ED"/>
<path d="M148.31 296.463C152.452 296.463 155.81 293.105 155.81 288.963C155.81 284.821 152.452 281.463 148.31 281.463C144.167 281.463 140.81 284.821 140.81 288.963C140.81 293.105 144.167 296.463 148.31 296.463Z" fill="#85A4E4"/>
<path d="M351.319 147.833L255.809 117.833L160.3 147.833L123.189 263.5H388.43L351.319 147.833Z" fill="#B9F0FF"/>
<path d="M160.301 147.833L123.189 263.5H190.414L227.524 147.833H160.301Z" fill="#7CE3FF"/>
<path d="M294.777 391.483C286.799 377.697 272.023 373.23 260.15 369.64C252.627 367.366 244.85 365.014 242.808 361.49C241.486 359.216 240.795 356.63 240.808 354C240.806 350.696 241.896 347.484 243.907 344.862C245.919 342.241 248.739 340.357 251.931 339.503C255.123 338.649 258.508 338.873 261.56 340.14C264.611 341.407 267.159 343.646 268.808 346.51C269.791 348.221 271.103 349.721 272.667 350.925C274.231 352.128 276.018 353.011 277.924 353.522C279.83 354.034 281.818 354.165 283.775 353.906C285.732 353.648 287.618 353.007 289.326 352.018C291.034 351.029 292.531 349.713 293.729 348.145C294.928 346.578 295.805 344.789 296.311 342.881C296.817 340.973 296.942 338.985 296.678 337.029C296.414 335.073 295.766 333.188 294.773 331.483C288.801 321.148 278.969 313.609 267.439 310.523C255.908 307.437 243.625 309.059 233.29 315.03C222.955 321.001 215.415 330.834 212.33 342.364C209.244 353.894 210.865 366.178 216.837 376.513C224.814 390.301 239.592 394.768 251.466 398.358C258.988 400.632 266.766 402.984 268.808 406.509C270.13 408.783 270.82 411.37 270.808 414C270.809 417.304 269.72 420.517 267.709 423.138C265.697 425.76 262.876 427.644 259.684 428.498C256.492 429.352 253.108 429.128 250.056 427.861C247.004 426.594 244.456 424.355 242.808 421.491C241.821 419.786 240.508 418.292 238.944 417.094C237.381 415.897 235.596 415.019 233.693 414.511C231.79 414.003 229.805 413.874 227.852 414.133C225.899 414.392 224.017 415.033 222.312 416.02C220.607 417.007 219.113 418.319 217.915 419.883C216.717 421.447 215.839 423.232 215.331 425.135C214.823 427.038 214.695 429.023 214.954 430.976C215.213 432.928 215.854 434.811 216.841 436.516C219.798 441.633 223.733 446.118 228.424 449.714C233.114 453.31 238.466 455.947 244.175 457.475C249.885 459.003 255.839 459.391 261.698 458.617C267.557 457.844 273.207 455.923 278.324 452.967C283.441 450.01 287.926 446.074 291.522 441.384C295.118 436.694 297.756 431.341 299.283 425.632C300.811 419.923 301.199 413.968 300.425 408.109C299.652 402.25 297.732 396.6 294.775 391.483H294.777Z" fill="#5C85DA"/>
<path d="M255.814 15C173.048 15 105.814 48.547 105.814 90C105.814 113.277 127.023 134.077 160.305 147.833H351.319C378.801 136.474 404.887 118.133 405.776 88.638C404.321 47.846 337.742 15 255.814 15Z" fill="#85A4E4"/>
<path d="M187.95 86.8799C187.95 55.0039 213.955 27.5379 251.407 15.0349C170.601 16.1999 105.814 49.3149 105.814 89.9999C105.814 113.277 127.023 134.077 160.305 147.833H227.526C203.357 133.333 187.954 111.413 187.954 86.8799H187.95Z" fill="#7293DF"/>
<path d="M255.811 101.469C264.095 101.469 270.811 94.7533 270.811 86.469C270.811 78.1847 264.095 71.469 255.811 71.469C247.526 71.469 240.811 78.1847 240.811 86.469C240.811 94.7533 247.526 101.469 255.811 101.469Z" fill="#5C85DA"/>
<path d="M155.81 101.469C164.094 101.469 170.81 94.7533 170.81 86.469C170.81 78.1847 164.094 71.469 155.81 71.469C147.525 71.469 140.81 78.1847 140.81 86.469C140.81 94.7533 147.525 101.469 155.81 101.469Z" fill="#5C85DA"/>
<path d="M355.811 101.469C364.095 101.469 370.811 94.7533 370.811 86.469C370.811 78.1847 364.095 71.469 355.811 71.469C347.526 71.469 340.811 78.1847 340.811 86.469C340.811 94.7533 347.526 101.469 355.811 101.469Z" fill="#5C85DA"/>
<path d="M307.311 75.969C315.595 75.969 322.311 69.2533 322.311 60.969C322.311 52.6847 315.595 45.969 307.311 45.969C299.026 45.969 292.311 52.6847 292.311 60.969C292.311 69.2533 299.026 75.969 307.311 75.969Z" fill="#5C85DA"/>
<path d="M204.31 75.969C212.594 75.969 219.31 69.2533 219.31 60.969C219.31 52.6847 212.594 45.969 204.31 45.969C196.025 45.969 189.31 52.6847 189.31 60.969C189.31 69.2533 196.025 75.969 204.31 75.969Z" fill="#5C85DA"/>
</svg>